II.2.2 Logo – Größen und Schutzzonen
Als Standardlogogröße ist immer das Logo mit dem Claim »Mit gutem Gefühl unterwegs.« zu verwenden.
Es ist die zu bevorzugende Variante.
Ab einer Logobreite von weniger als 245 px kann auf den Claim wegen Nichtgewährleistung der Lesbarkeit verzichtet werden.
Großformate
Anwendung | Format | Logobreite | Schutzzone | Dateiformat |
Annax | 800x600 px | 156 px | 21 px | jpg |
Bustec | 960x540 px | 156 px | 21 px | jpg |
Fahrausweisautomaten | 1024x768 px | 212 px | 30 px | jpg |
Kino-Standbild (Cinemaxx) | 1998x1080 px | 395 px | 51 px | jpg |
LCD HD Schwimmbad | 850x719 px | 205 px | 28 px | jpg |
LED Käfertal | 1984x1700 px | 597 px | 94 px | jpg |
LED Ludwigshafen | 1366x692 px | 283 px | 38 px | jpg |
LED MA Hauptbahnhof | 1920x1080 px | 409 px | 57 px | jpg |
LED Wasserturm | 1280x720 px | 301 px | 43 px | jpg |
Metropolregion Monitor | 3390x4669 px | 1200 px | 163 px | jpg |
Monitor Alte Feuerwache | 2500x1876 px | 581 px | 78 px | jpg |
Monitore Mobiliättszentralen | 850x719 px | 205 px | 28 px | png |
Vianova | 1920x540 px | 156 px | 21 px | jpg |
Die Auflösung wird durch den Bildschirm definiert und ergibt sich aus dem Pixelformat und der Bildschirmdiagonalen. Entscheidend ist, dass die Logobreite sowie die Schutzzone den Werten der Tabelle entsprechen.